LIVE MARKET RATES: MARCH 2026
India's Best Home Loan Comparison
Compare Interest Rates & Processing Fees across 60+ Banks & NBFCs instantly.
🏠
New Purchase Home Loan
Starts @ 7.10%*
61 Banks
| Lender Name | Interest Rate (ROI) | Processing Fees |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.10% | NIL |
| Central Bank Of India | 7.10% | NIL |
| Indian Bank | 7.15% | NIL |
| Bank of India | 7.35% | Waived for CIBIL 725+ |
| IDBI Bank | 7.35% | Up to Rs. 16,000 |
| Punjab and Sind Bank | 7.35% | Nill |
| Union Bank | 7.35% | As per eligibility |
| HDFC Bank | 7.40% | Rs. 3300 - 4000+ / 0.10% |
| Bank of Baroda | 7.45% | Nill |
| Punjab National Bank | 7.45% | NIL |
| Bajaj Housing Finance | 7.45% | Up to 4% + GST |
| Axis Bank | 7.50% | Sal: 11800 / SE: 0.35% |
| LIC HFL | 7.50% | Nill |
| Saraswat Bank | 7.50% | Rs. 2500 + GST |
| State Bank Of India (SBI) | 7.50% | 0.35% (Max 10k) |
| ICICI Bank | 7.60% | Sal: 5900 / SE: 0.25% |
| Federal Bank | 7.70% | Rs. 10k - 2 Lakh |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% | Rs. 10k + GST / 0.25% |
| Tata Capital | 7.75% | Up to Rs. 10,000 |
| South Indian Bank | 7.75% | 0.50% (Min 10k) |
| ICICI Home Finance | 7.90% | Up to 1% |
| PNB Bank | 7.90% | Nill |
| L & T Finance | 8.00% | Up to 3% |
| Bandhan Bank | 8.20% | Sal: 0.25% / SE: 0.50% |
| RBL Bank | 8.20% | 1.5% (Max 15k) |
| PNB Housing Finance | 8.25% | Rs. 10000 + GST |
| Aditya Birla Housing | 8.25% | Up to 1% + GST |
| Indusind Bank | 8.40% | 1% of loan |
| Bhagini Newedita | 8.50% | 0.50% of loan |
| Mahindra Home Finance | 8.50% | As per loan amount |
| Shriram Housing Finance | 8.50% | Up to 1.5% + GST |
| Godrej Housing Finance | 8.55% | 3% of loan |
| Kotak Bank | 8.70% | Rs. 10000 + GST |
| IIFL | 8.75% | Up to 1.75% |
| Indiabulls Housing | 8.75% | 0.50% - 1% |
| Sammaan Capital | 8.75% | 0.50% onwards |
| Deutsche Bank | 8.75% | Up to 1% |
| GIC Housing Finance | 8.80% | Rs. 3,000 + GST |
| IDFC FIRST Bank | 8.85% | Up to 3% |
| Karnataka Bank | 8.90% | NIL |
| Standard Chartered | 8.95% | 0.5% - 1% |
| Easy Home Finance | 8.99% | Rs. 10,000 |
| Edelweiss Housing | 9.00% | Up to 2% + Taxes |
| Indostar Capital | 9.00% | Up to 1.25% |
| Yes Bank | 9.00% | Rs. 10,000 + GST |
| Sundaram Home Finance | 9.00% | Up to 0.75% |
| Hero Housing Finance | 9.50% | Up to Rs. 5,000 |
| Piramal Housing Finance | 9.50% | Up to 1% |
| Utkarsh Small Finance | 9.50% | Up to 2% |
| CSB Home Loan | 9.61% | 0.50% of loan |
| DCB Bank | 9.75% | 1% - 1.25% |
| SVC Co-Operative Bank | 9.75% | 0.35% + GST |
| Piramal Capital | 9.80% | 1 - 1.15% |
| Cent Bank Home Finance | 9.85% | As per terms |
| Aavas Financiers | 10.05% | Rs. 4,000 + GST |
| Aadhar Housing Finance | 10.25% | 1.5% - 2% + GST |
| AU Small Finance Bank | 10.30% | 1% - 1.30% |
| Shubham Housing | 10.45% | 0.50% onwards |
| Cholamandalam Bank | 10.50% | 1.5% (Max 15k) |
| India Shelter | 10.50% | Up to 2% + GST |
| Tyger Housing Finance | 10.50% | 1% + GST |
| Muthoot Finance | 11.00% | Up to 2% |
🏢
Resale Property Loan
Hassle-Free Transfer
26 Banks
| Bank Name | ROI | Processing Fee |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.10% | NIL |
| Bank of India | 7.35% | Waived (CIBIL 725+) |
| IDBI Bank | 7.35% | Up to Rs. 16,000 |
| Union Bank | 7.35% | As per eligibility |
| HDFC Bank | 7.40% | Rs. 3300 - 4000+ |
| Bank of Baroda | 7.45% | nill |
| Punjab National Bank | 7.45% | NIL |
| Bajaj Housing Finance | 7.45% | Up to 4% + GST |
| Axis Bank | 7.50% | Sal: 11800 / SE: 0.35% |
| Saraswat Bank | 7.50% | 2500 + GST |
| State Bank of India | 7.50% | Up to 0.35% |
| ICICI Bank | 7.60% | Sal: 5900 / SE: 0.25% |
| Federal Bank | 7.70% | Rs. 10k - 2 Lakh |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% | Rs. 10k + GST / 0.25% |
| Tata Capital | 7.75% | Up to Rs. 10,000 |
| PNB Bank | 7.90% | nill |
| RBL Bank | 8.20% | 1.5% (Max 15k) |
| PNB Housing | 8.25% | Rs. 10000 + GST |
| Indusind Bank | 8.40% | 1% of loan |
| Shriram Housing | 8.50% | Up to 1.5% + GST |
| GIC Housing Finance | 8.80% | Rs. 3,000 + GST |
| Karnataka Bank | 8.90% | NIL |
| Yes Bank | 9.00% | Rs. 10,000 + GST |
| Hero Housing Finance | 9.50% | Up to Rs. 5,000 |
| Piramal Capital | 9.80% | 1 - 1.15 % |
| Cholamandalam | 10.50% | 1.5% (Max 15k) |
🔄
Takeover / Balance Transfer
Save on Interest
| Bank Name | ROI | Fee |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.10% | NIL |
| Bank of India | 7.35% | Waived |
| IDBI BANK | 7.35% | Up to Rs. 16,000 |
| Union Bank | 7.35% | As per eligibility |
| HDFC Bank | 7.40% | Rs. 3300 - 4000+ |
| Bank of Baroda | 7.45% | NIL |
| Bajaj Housing Finance | 7.45% | Up to 4% + GST |
| Axis Bank | 7.50% | Sal: 11800 / SE: 0.35% |
| Saraswat Bank | 7.50% | Rs. 2500 + GST |
| State Bank of India | 7.50% | Up to 0.35% |
| ICICI Bank | 7.60% | Sal: 5900 / SE: 0.25% |
| Federal Bank | 7.70% | Rs. 10k - 2 Lakh |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% | Rs. 10k + GST |
| Tata Capital | 7.75% | Up to Rs. 10,000 |
| PNB BANK | 7.90% | nill |
| RBL Bank | 8.20% | 1.5% (Max 15k) |
| PNB Housing | 8.25% | Rs. 10000 + GST |
| Aditya Birla Housing | 8.25% | Up to 1% + GST |
| Indusind Bank | 8.40% | 1% |
| Karnataka Bank | 8.90% | NIL |
| Yes Bank | 9.00% | Rs. 10,000 + GST |
| Piramal Capital | 9.80% | 1 - 1.15 % |
| Aavas Financiers | 10.05% | Rs. 4000 + GST |
| Aadhar Housing | 10.25% | 1.5% - 2% + GST |
| AU Small Finance | 10.30% | 1% - 1.30% |
🏠✨
Home Renovation Loan
Upgrade Your Home
| Bank Name | ROI | Fee |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.10% | NIL |
| Bank of India | 7.35% | Waived |
| IDBI Bank | 7.35% | Up to Rs. 16,000 |
| HDFC Bank | 7.40% | Rs. 3300 - 4000+ |
| Bank of Baroda | 7.45% | nill |
| Axis Bank | 7.50% | Sal: 11800 / SE: 0.35% |
| ICICI Bank | 7.60% | Sal: 5900 / SE: 0.25% |
| Federal Bank | 7.70% | Rs. 10k - 2 Lakh |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% | Rs. 10k + GST |
| PNB Bank | 7.90% | nill |
| RBL Bank | 8.20% | 1.5% (Max 15k) |
| Indusind Bank | 8.40% | 1% of loan |
| GIC Housing Finance | 8.80% | Rs. 3,000 + GST |
| Piramal Capital | 9.80% | 1 - 1.15 % |
| Aavas Financiers | 10.05% | Rs. 4000 + GST |
| Aadhar Housing | 10.25% | 1.5% - 2% + GST |
| AU Small Finance | 10.30% | 1% - 1.30% |
| Cholamandalam | 10.50% | 1.5% (Max 15k) |
🏗️
Plot + Construction Loan
Build Your Dream
| Bank Name | ROI | Fee |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.10% | NIL |
| Indian Overseas Bank | 7.35% | NIL |
| Bank of India | 7.35% | Waived |
| Union Bank | 7.35% | As per eligibility |
| HDFC Bank | 7.40% | Rs. 3300 - 15000 |
| Bank of Baroda | 7.45% | nill |
| State Bank of India | 7.50% | Up to 0.35% |
| Axis Bank | 7.50% | Sal: 11800 / SE: 0.35% |
| Federal Bank | 7.70% | Rs. 10k - 2 Lakh |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% | Rs. 10k + GST |
| PNB Bank | 7.90% | nill |
| RBL Bank | 8.20% | 1.5% (Max 15k) |
| Indusind Bank | 8.40% | 1% |
| GIC Housing Finance | 8.80% | Rs. 3,000 + GST |
| Yes Bank | 9.00% | Rs. 10,000 + GST |
| Hero Housing Finance | 9.50% | Up to Rs. 5,000 |
| Piramal Capital | 9.80% | 1 - 1.15 % |
| Aavas Financiers | 10.05% | Rs. 4000 + GST |
| AU Small Finance | 10.30% | 1% - 1.30% |
| Cholamandalam | 10.50% | 1.5% (Max 15k) |
| Hinduja Housing | 10.50% | Rs. 4,600 |
Apply for a Loan
Get an instant quote via WhatsApp
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing

