LIVE MARKET RATES: MARCH 2026
Available Sub Products Comparison
Compare ROI and Processing Fees for Industrial & Commercial Loans instantly.
🏗️
Industrial Plot Purchase + Construction
Lowest ROI @ 8.75%*
10 Banks
| Lender Name | ROI (Interest) | Processing Fees |
|---|---|---|
| HDFC Bank | 8.75% | 0.50% as per loan amout |
| Axis Bank | 8.75% | 0.50% as per loan amout |
| Kotak Mahindra Bank | 8.80% | 0.50% as per loan amout |
| ICICI Bank | 9.00% | 0.60% as per loan amout |
| SVC Co-Operative Bank | 9.00% | - |
| Saraswat Bank | 9.25% | - |
| Tata Capital | 9.50% | 1.50% as per loan amout |
| AU Small Finance Bank | 10.00% | 1.50% as per loan amout |
| Piramal Capital Housing Finance | 11.00% | 1.00% as per loan amout |
| RBL Bank | 12.00% | 1.50% as per loan amout |
🏢
Commercial Purchase Loan
Starts @ 8.75%*
15 Banks
| Bank Name | ROI | Processing Fee |
|---|---|---|
| Axis Bank | 8.75% | 0.50% as per loan amout |
| HDFC Bank | 8.75% | 0.50% as per loan amout |
| Kotak Mahindra Bank | 8.80% | 0.50% as per loan amout |
| SVC Co-Operative Bank | 9.00% | - |
| ICICI Bank | 9.00% | 0.60% as per loan amout |
| Saraswat Bank | 9.25% | - |
| PNB Housing | 9.50% | 0.50% as per loan amout |
| Tata Capital | 9.50% | 1.50% as per loan amout |
| IDBI BANK | 9.50% | 1.00% as per loan amout |
| AU Small Finance Bank | 10.00% | 1.50% as per loan amout |
| Aavas Financiers Limited | 10.50% | - |
| Aadhar Housing Finance | 11.00% | Up to 2% of loan amount |
| Piramal Capital Housing Finance | 11.00% | 1.00% as per loan amout |
| Shriram Housing Finance Limited | 11.00% | 1.50% as per loan amout |
| RBL Bank | 12.00% | 1.50% as per loan amout |
Apply for a Loan
Get an instant quote via WhatsApp
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing

