LIVE MARKET RATES: APRIL 2026
India's Best Vehicle Loan Comparison
Compare Interest Rates & Processing Fees across top Banks & NBFCs instantly.
🚛
Commercial Vehicle Loan
Lowest ROI: 10.25%*
6 Lenders
| Lender Name | Interest Rate (ROI) | Processing Fees |
|---|---|---|
| ICICI Bank | 10.25% | 0.80% + GST |
| HDFC Bank | 10.51% | 1% of loan amount |
| Cosmos Co Bank | 10.75% | 1% of loan amount |
| Cholamandalam Finance | 12.00% | 1% of loan amount |
| Indusind Bank | 12.00% | 1% of loan amount |
| Poonawalla Fincorp | 12.51% | 1% of loan amount |
🚗
New Car Loan
Starts @ 7.70%*
11 Lenders
| Lender Name | ROI | Processing Fees |
|---|---|---|
| Bank of Maharashtra | 7.70% | Nill |
| Union Bank | 7.80% | Rs. 1180 |
| Bank of India | 7.85% | Nill |
| Central Bank Of India | 7.85% | Nill |
| Indian Overseas Bank | 7.85% | Nill |
| Saraswat Bank | 8.60% | ₹5000 or 1.00% (Higher) |
| Bandhan Bank | 9.00% | Rs. 3440 |
| Karnataka Bank | 9.05% | 0.60% (Max 10000) |
| HDFC Bank | 9.10% | Upto Rs. 9000 |
| ICICI Bank | 9.10% | Upto 2% + GST |
| Punjab and Sind Bank | 9.10% | Nill |
🔑
Used Car Loan
Pre-Owned Experts
4 Lenders
| Lender Name | ROI | Processing Fees |
|---|---|---|
| Axis Bank | 10.50% | - |
| Bajaj Finserv | 11.50% | - |
| Poonawalla Fincorp | 12.50% | - |
| Jana Small Finance Bank | 12.50% | - |
Apply for a Loan
Get an instant quote via WhatsApp
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing

