LIVE MARKET RATES: APRIL 2026
Compare & Save on Loans
Instantly compare the lowest interest rates from India's top banks and NBFCs.
👤
Personal Loan
Lowest ROI: 11.00%*
6 Lenders
| Bank Name | ROI (Interest Rate) | Processing Fee |
|---|---|---|
| HDFC Bank | 11.00% | As per case |
| ICICI Bank | 11.00% | As per loan amount |
| Kotak Bank | 11.00% | As per loan amount |
| IDFC First Bank | 12.00% | As per loan amount |
| IndusInd Bank | 12.00% | As per loan amount |
| Yes Bank | 12.00% | As per loan amount |
💼
Business Loan
Fuel Your Growth
3 Lenders
| Bank Name | ROI (Interest Rate) | Processing Fee |
|---|---|---|
| ICICI Bank | 11.00% | 1% |
| HDFC Bank | 11.00% | 1% |
| Piramal Capital Housing Finance | 12.00% | 1% |
Apply for a Loan
Get an instant quote via WhatsApp
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing
Compare Loans at Lowest Interest Rates
Instant Approval with Minimal Documents
Get Best Home Loan Offers Today
Business Loan Without Collateral Available
Fast & Secure Loan Processing

